Termine

Mo Di Mi Do Fr Sa So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Funkwetter

Wir danken allen, die mitgemacht haben und ihre Abrechnung einreichten. Auch jenen, die nur ein Kontrollog einreichten (oder nicht abrechneten) möchten wir sagen, seien Sie auch im nächsten Jahr dabei, und, seien Sie sportlich und rechnen Sie Ihr Ergebnis ab, ganz gleich, wieviel Punkte Sie erarbeiten konnten. Es geht nicht um Lorbeerkränze oder rote Laternen- es geht um die Verbreitung unseres Gedankens der friedlichen, sportlichen Verständigung.

In diesem Sinne Ihnen alles Gute und AWDH auf den Bändern.
Ihr Günter Mader - DL3YA
QCWA German Chaper #106
Chairman

  Rufzeichen QCWA-Mitgl. kein_Mitgl. Gesamt-QSO Punkte Multi_1 Multi_2 Gesamtpunkte
1 DM2BPG 21 11 32 221 21 2 5083
2 DL8RBS 20 9 29 209 20 3 4807
  DLØQCW 20 9 29 209 20 3 4807
3 DL3YA 20 10 30 210 20 2 4620
  DKØQCW 20 10 30 210 20 2 4620
4 DF6QP 20 12 32 212 20 1 4452
5 DC9XU 19 6 25 196 19 2 4116
6 DF3TE 19 10 29 200 19 1 4000
7 DH1PAL 19 10 29 200 19 1 4000
8 DJ8VC 19 8 27 198 19 1 3960
9 DM5WH 18 8 26 188 18 2 3760
10 DJ1HN 18 5 23 185 18 1 3515
11 DJØAH 14 14 28 154 14 4 2772
12 DL4HBB 16 3 19 163 16 1 2771
13 DJ2XB 16 1 17 161 16 1 2737
14 DL9AR 15 2 17 152 15 1 2432
15 DL9PM 15 1 16 151 15 1 2416
16 DL4SZB 14 6 20 146 14 2 2336
17 DJ9AL 14 0 14 140 14 2 2240
18 DK5OE 14 2 16 142 14 1 2130
19 DJ1TE 13 2 15 132 13 2 1980
20 DGØOM 13 1 14 131 13 1 1834
21 DK2EE 13 1 14 131 13 1 1834
22 DO2ABK 10 1 11 101 10 1 1111
23 DL7UMG 10 0 10 100 10 1 1100
24 HB9QA 7 0 7 70 7 1 560
25 DGØGK 6 0 6 60 6 1 420
26 DL9NO 2 0 2 20 2 1 60

Rufzeichensuche


Search in QRZ.COM


Created by PA4RM

eQSL.cc


Check your eQSL


Created by PA4RM

Webseite durchsuchen

Besucherzaehler

 
Copyright © 2024 QCWA • German Chapter #106. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect